<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maibaum 2020 Archive - Maibaumaufstellen</title>
	<atom:link href="https://www.maibaum-aufstellen.de/suchbegriff/maibaum-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maibaum-aufstellen.de/suchbegriff/maibaum-2020/</link>
	<description>Eine bayerische Tradition mit großem Fest am 1. Mai</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2020 22:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.maibaum-aufstellen.de/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Logo_512x512-32x32.png</url>
	<title>Maibaum 2020 Archive - Maibaumaufstellen</title>
	<link>https://www.maibaum-aufstellen.de/suchbegriff/maibaum-2020/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Maibaumaufstellen 2020 entfällt in den meisten Gemeinden</title>
		<link>https://www.maibaum-aufstellen.de/maibaumaufstellen-2020-entfaellt-in-den-meisten-gemeinden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maibaumaufstellen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 22:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerischer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Berchtesgadener Land]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Mittelfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Niederbayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Oberfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Oberpfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Maibaumaufstellen 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Maibaumvereine]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner Umland]]></category>
		<category><![CDATA[Ostbayern]]></category>
		<category><![CDATA[Raum München]]></category>
		<category><![CDATA[Region Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Region Chiemsee]]></category>
		<category><![CDATA[Region Erding]]></category>
		<category><![CDATA[Region Rosenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Region Tegernsee]]></category>
		<category><![CDATA[Region Traunstein]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Brauchtum]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Freinacht]]></category>
		<category><![CDATA[Maibaum]]></category>
		<category><![CDATA[Maibaum 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Maibaumfest]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Tanz in den Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Tradition]]></category>
		<category><![CDATA[Walpurgisnacht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maibaum-aufstellen.de/?p=782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maibaumaufstellen 2020: Die Corona-Krise trifft nun auch das Maibaumaufstellen. In diesem Jahr wird leider kein Fest rund um das Aufstellen des Maibaums in gewohnter Form stattfinden. Da für die Tradition des Maibaumaufstellens die nötigen Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, müssen die Maibaumfeste, Tanz in den Mai und sämtliche Feierlichkeiten rund um das Aufstellen des Maibaums [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.maibaum-aufstellen.de/maibaumaufstellen-2020-entfaellt-in-den-meisten-gemeinden/">Maibaumaufstellen 2020 entfällt in den meisten Gemeinden</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.maibaum-aufstellen.de">Maibaumaufstellen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
